| Belegung insgesamt | 685 |
| davon mit mehr als 250 Tage Aufenthalt | 68 |
| Anteil männliche Personen über 18 Jahre alt | 261 |
| Anteil weibliche Personen über 18 Jahre alt | 240 |
| Anteil männliche Personen unter 18 Jahre alt | 94 |
| Anteil weibliche Personen unter 18 Jahre alt | 90 |
| davon registrierte Alleinreisende | 115 |
| aus sicheren Herkunftsstaaten | 2 |
| davon in Prüfung des Dublin-Verfahrens | 8 |
Quelle: Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein, Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Statistik