| Belegung insgesamt | 297 |
| davon mit mehr als 250 Tage Aufenthalt | 65 |
| Anteil männliche Personen über 18 Jahre alt | 107 |
| Anteil weibliche Personen über 18 Jahre alt | 110 |
| Anteil männliche Personen unter 18 Jahre alt | 35 |
| Anteil weibliche Personen unter 18 Jahre alt | 45 |
| davon registrierte Alleinreisende | 42 |
| aus sicheren Herkunftsstaaten | 2 |
| davon in Prüfung des Dublin-Verfahrens | 8 |
Quelle: Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein, Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Statistik