| Belegung insgesamt | 426 |
| davon mit mehr als 250 Tage Aufenthalt | 41 |
| Anteil männliche Personen über 18 Jahre alt | 144 |
| Anteil weibliche Personen über 18 Jahre alt | 165 |
| Anteil männliche Personen unter 18 Jahre alt | 63 |
| Anteil weibliche Personen unter 18 Jahre alt | 54 |
| davon registrierte Alleinreisende | 67 |
| aus sicheren Herkunftsstaaten | 0 |
| davon in Prüfung des Dublin-Verfahrens | 1 |
Quelle: Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein, Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Statistik