| Belegung insgesamt | 754 |
| davon mit mehr als 250 Tage Aufenthalt | 61 |
| Anteil männliche Personen über 18 Jahre alt | 297 |
| Anteil weibliche Personen über 18 Jahre alt | 276 |
| Anteil männliche Personen unter 18 Jahre alt | 102 |
| Anteil weibliche Personen unter 18 Jahre alt | 79 |
| davon registrierte Alleinreisende | 119 |
| aus sicheren Herkunftsstaaten | 4 |
| davon in Prüfung des Dublin-Verfahrens | 9 |
Quelle: Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein, Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Statistik