| Belegung insgesamt | 371 |
| davon mit mehr als 250 Tage Aufenthalt | 46 |
| Anteil männliche Personen über 18 Jahre alt | 137 |
| Anteil weibliche Personen über 18 Jahre alt | 140 |
| Anteil männliche Personen unter 18 Jahre alt | 41 |
| Anteil weibliche Personen unter 18 Jahre alt | 53 |
| davon registrierte Alleinreisende | 52 |
| aus sicheren Herkunftsstaaten | 1 |
| davon in Prüfung des Dublin-Verfahrens | 8 |
Quelle: Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein, Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Statistik