| Belegung insgesamt | 486 |
| davon mit mehr als 250 Tage Aufenthalt | 52 |
| Anteil männliche Personen über 18 Jahre alt | 148 |
| Anteil weibliche Personen über 18 Jahre alt | 194 |
| Anteil männliche Personen unter 18 Jahre alt | 73 |
| Anteil weibliche Personen unter 18 Jahre alt | 71 |
| davon registrierte Alleinreisende | 60 |
| aus sicheren Herkunftsstaaten | 3 |
| davon in Prüfung des Dublin-Verfahrens | 2 |
Quelle: Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein, Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Statistik