| Belegung insgesamt | 422 |
| davon mit mehr als 250 Tage Aufenthalt | 78 |
| Anteil männliche Personen über 18 Jahre alt | 147 |
| Anteil weibliche Personen über 18 Jahre alt | 153 |
| Anteil männliche Personen unter 18 Jahre alt | 62 |
| Anteil weibliche Personen unter 18 Jahre alt | 60 |
| davon registrierte Alleinreisende | 55 |
| aus sicheren Herkunftsstaaten | 3 |
| davon in Prüfung des Dublin-Verfahrens | 1 |
Quelle: Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein, Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Statistik