Hier einige Informationen zur Erstaufnahmeeinrichtung in der Stapelholmer Kaserne.
Belegung der Erstaufnahmeeinrichtung in Seeth
Datum | Belegung | Quelle |
31.07.2016 | 0 Personen | Leerstandsbetrieb laut Innenministerium |
12.07.2016 | Laut Innenministerium soll die Unterkunft in Seeth in den "Leerstandsbetrieb" überführt und als Reserve vorgehalten werden. | |
12.07.2016 | 56 Personen | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH |
14.06.2016 | 57 Personen | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH |
23.05.2016 | 94 Personen | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH |
17.05.2016 | 173 Personen | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH |
09.05.2016 | 327 Personen | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH |
25.04.2016 | 401 Personen | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH |
29.03.2016 | 588 Personen | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH |
07.03.2016 | 637 Personen | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH |
23.02.2016 | 578 Personen | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH |
06.02.2016 | 500 Personen | SHZ |
14.12.2015 |
Stegner (SPD): "Eine Verlängerung wäre wünschenswert...". EAE Seeth ein Dauerzustand? |
|
14.12.2015 | 927 Personen | SHZ |
02.11.2015 | 1.016 Personen | SHZ |
15.10.2015 | 518 Personen | SHZ |
08.10.2015 | Infoveranstaltung für die Bevölkerung: Kapazität wird auf 2.000 Menschen erhöht | |
26.09.2015 | 624 Personen | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH |
16.09.2015 | 731 Personen | SHZ |
20.08.2015 | 540 Personen | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH |
07.08.2015 | 450 Personen | SHZ |
23.07.2015 | 300 Personen | SHZ |
19.07.2015 | 120 Personen | SHZ |
16.07.2015 | Infoveranstaltung für die Bevölkerung: Vorläufige EAE für 600 Menschen. Für 2 Jahre | |
15.07.2015 | Erste Information über Einrichtung der EAE in Seeth aus SHZ |